Spark 970, Размер S; Цвет blue
1 099 000 ₸
≈ $2 341 USD · ≈ 181 335 ₽
Состояние:
Новый
ℹ️
Цвет:
Синий
Характеристики
| Параметр | Значение | Параметр | Значение |
|---|---|---|---|
| Рама | Велосипед Spark Alloy SL 6011 с интегрированной амортизацией, технологией Flex Pivot / регулируемым углом наклона рулевой колонки , системой интеграции кабелей Syncros , кареткой BB92 / интерфейсом UDH / 12x148 мм с линией цепи 55 мм. | Тормоза | Shimano MT201 |
| Вилка | RockShox Judy Silver TK Solo Air 15x110 мм, ось QR / вылет 42 мм / конический шток, 2 режима / регулировка отскока / блокировка / ход 130 мм | Передняя втулка | Формула CL-811 / 15x110 мм |
| Задний амортизатор | X-Fusion NUDE 5 RLX Trunnion SCOTT custom с регулировкой хода/геометрии. 3 режима: блокировка, контроль тяги, регулировка отскока при спуске. Ход 120-80, блокировка / T165X45mm | Задняя втулка | Формула CL-3248 / 12x148 мм |
| Задний переключатель | SRAM NX Eagle 12 скоростей | Обода | Syncros X-30SE / 32H / 30mm |
| Манетки | SRAM SX Eagle | Покрышки | Schwalbe Wicked Will 29x2.4" Performance / Addix |
| Шатуны | SRAM SX Eagle DUB 55 мм CL / 32T | Педали | Нет в комплекте |
| Каретка | SRAM DUB PF 92 MTB Wide / корпус 41x92 мм | Вес велосипеда | 15 кг. |
| Цепь | SRAM CN SX Eagle | Максимальный вес | 128 кг. |
| Кассета | SRAM SX-PG1210 / 11-50 T |
Описание
Когда вы думаете об идеальном горном велосипеде, что приходит вам на ум? Для нас это Spark 970. Почему, спросите вы? Ну, помимо того, что он быстрый, легкий и невероятно функциональный на любом типе местности, он просто чертовски хорошо выглядит. Велосипед для трейла с коротким ходом подвески? Велосипед для даункантри? Велосипед для гонок время от времени? Как угодно, называйте его как хотите. Мы знаем только одно: это чертовски крутой горный велосипед.
Обратите внимание, что технические характеристики велосипеда могут быть изменены без предварительного уведомления.
Товары из этой категории
Отзывы
Войдите, чтобы оставить отзыв.
Пока нет отзывов. Будьте первым!